Resultatliste 2022
Setertrim 2022
Trim fra Lindahl 2022
Resultatliste 2019 konkurranse
Trim fra Lindahl 2019 deltagere
Setertrim 2019 deltagere
Resultatliste 2018 konkurranse
Trim fra Lindahl 2018
Setertrim 2018 resultater
Resultatliste 2017 konkurranse
Trim fra Lindahl 2017
Setertrim 2017
Resultatliste 2016 konkurranse
Trim fra Lindahl 2016
Setertrim 2016
Portfjelløpet-2015-setertrim
Resultatliste-2014-pdf
Her ligger resultater fra 2006 til 2013. Ta kontakt for å få oversendt resultater i pdf.
Resultater 2013
Portfjelløpet 2013. Lørdag 22. juni | ||||||
Resultatliste | ||||||
Damer 16-20 år | ||||||
Startnr | Navn | Klubb | Tid | |||
186 | Natalie | Fjelde | Tunnsjø IL | 01:43:03 | ||
216 | Anne Lise | Grubbmo |
Lierne IL | 01:48:16 | ||
209 | Hilde | Østnor | Lierne IL | 02:11:14 | ||
Damer 21-34 år | ||||||
Startnr | Navn | Klubb | Tid | |||
227 | Heidi | Hestmark | Namdal løpeklubb | 01:32:03 | ||
193 | Laila | Kveli | Namdal LK | 01:38:25 | ||
224 | Tonje | Lerfald Nilssen | Namdal løpeklubb | 01:41:45 | ||
192 | Sanna | Solbakken | Snåsa IL | 01:50:45 | ||
Damer 35-44 år | ||||||
Startnr | Navn | Klubb | Tid | |||
232 | Hanne | Flaat | Namdal løpeklubb | 01:43:33 | ||
223 | Lena |
Fuglstad | Åbygda IL | 01:46:20 | ||
210 | Anita | Fossheim | Apotek 1 Namsos | 02:11:32 | ||
brutt | 219 | Katja | Mjøsund | MS Parma | ||
Damer 45-54 år | ||||||
Startnr | Navn | Klubb | Tid | |||
205 | Hild Sissel K | Vannebo | Namdal LK | 01:37:23 | ||
222 | Merete | Røthe | Namdal Løpeklubb | 01:51:07 | ||
230 | Edel Marie | Storaunet | Sandvik Verksted | 02:13:03 |
||
208 | Aud Iren | Løvaas | Grong IL | 02:29:08 | ||
237 | Ingri | Gartland | Grong IL | 02:29:09 | ||
Damer 55-64 år | ||||||
Startnr | Navn | Klubb | Tid | |||
184 | Sissel | Ingulfsvann | Tunnsjø IL |
02:16:10 | ||
238 | Bodil | Sjöblom Strömgren | IFK Strömsund | 03:05:30 | ||
Damer 65-74 år | ||||||
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | |||
233 | Sissel | Sørhøy | Terråk IL | 02:34:25 | ||
Herrer 14-15 år | ||||||
Startnr | Navn | Klubb | Tid | |||
196 | Anton | Elvseth | Lierne IL | 01:25:52 | ||
183 | Johannes | Tyldum | Hållingen IL |
01:38:13 | ||
235 | Erik Mathias | Fjelde | Lierne IL | 01:41:36 | ||
199 | Daniel | Estil Brissach | Lierne il | 01:42:41 | ||
212 | Gunnar | Solbakken | Vemundvik IL | 01:43:26 | ||
214 | Samuel | Albertsson | Frostvikens FF | 01:59:14 | ||
brutt | 234 | Karl Anton | Granli | Lierne IL | ||
Herrer 16-20 år | ||||||
Startnr |
Navn | Klubb | Tid | |||
198 | Ole Jørgen | Bruvoll | Namdal Løpeklubb | 01:17:46 | ||
185 | Vetle | Halsan | Frol IL | 01:27:44 | ||
245 | Lars Eivind | Jønvik | Namdal Løpeklubb | 01:27:50 | ||
182 | Adrian | Thorsen | Elvalandet IL | 01:40:11 | ||
243 | Lars Stefan | Lindgren | Røyrvik IF |
02:10:08 | ||
Herrer 21-34 år | ||||||
Startnr | Navn | Klubb | Tid | |||
202 | Jonas Austmo | Kolstad | Henning Skilag/Steinkjer Friidrettsklubb | 01:18:04 | ||
221 | Rune Magnus | Sirijord | Hattfjelldal IL | 01:19:56 | ||
218 | Keijo | Priks | Korpus Racing | 01:19:57 | ||
226 | Ståle | Sirijord | Hattfjelldal il | 01:21:17 | ||
191 |
Torstein | Østnor | Namdal LK | 01:21:29 | ||
201 | Anders | Hynne | Ogndal IL | 01:26:38 | ||
239 | David | Berg | Bodsjöböle SK | 01:30:41 | ||
200 | Dan Carlos | Nyvik | Røyrvik IF | 01:38:02 | ||
240 | Conny | Forne | Vattudalens LDK | 01:41:13 | ||
Herrer 35-44 år | ||||||
Startnr | Navn | Klubb | Tid | |||
228 | Jan Olav | Smalås | Namdal løpeklubb | 01:20:35 | ||
220 | Asgeir | Mjøsund | MS Parma | 01:20:58 | ||
215 | Per Odd | Rygg | Henning il | 01:23:06 | ||
241 | Steinar | Hanem | Hattfjeldal IL | 01:31:24 | ||
244 | Stian | Brekkvassmo | Elva/Namsskogan | 01:39:15 | ||
229 | Ole Bjørn |
Gartland | Experis Manpower Group | 01:45:39 | ||
207 |
Hans Oskar | Devik | Røyrvik | 01:49:00 | ||
211 | Knut | Solbakken | Vemundvik IL | 01:50:58 | ||
Herrer 45-54 år | ||||||
Startnr | Navn | Klubb | Tid | |||
181 | Gunnar | Thrana | Sømna IL | 01:21:22 | ||
189 | Jogeir | Bjørhusdal | Elva/Namsskogan | 01:29:32 | ||
206 | Andreas | Vannebo | Spillum IL | 01:32:17 | ||
194 | Nils Ivar | Wallinder | Namdal LK | 01:32:25 | ||
213 | Einar | Kvemo | Lierne IL | 01:35:27 | ||
231 | Ove | Sandvik | Sandvik Verksted | 01:38:37 | ||
217 | Johan Petter | Bergin | Grong IL | 01:48:33 | ||
190 | Leif Arve | Sve | Namdal LK | 01:49:25 | ||
197 | Frank Eddy | Wahl | Abelvær IL | 01:50:52 | ||
195 | Bjørn | Sagmo | Trones IL | 01:51:28 | ||
203 | Bengt | Hemmingsson |
Bodsjöböle sk | 02:05:34 | ||
236 | Jan Magnar |
Klinkenberg | Grong IL | 02:18:29 | ||
Herrer 55-64 år | ||||||
Startnr |
Navn | Klubb | Tid | |||
225 | Almar | Nilsen | Terråk il | 01:28:36 | ||
242 | Leo | Lyngstad | Sørli IL | 01:32:04 | ||
204 | Rune | Brennbakk | Hattfjelldal IL | 01:54:18 | ||
Herrer 75-84 år | ||||||
Startnr | Navn | Klubb | Tid | |||
Brutt | 187 | Kjell | Hildrum | Namsos LK | ||
188 | Asbjørn | Bjørhusdal | Elva/Namsskogan | 02:36:09 |
Portfjelløpet 2013. Lørdag 22. juni | ||
TRIM fra Lindahl | ||
1 | Anja Aasen |
Tunnsjø IL |
2 | Erling Aagård | Lierne IL |
3 | Terje Reitan | Tunnsjø IL |
4 | Ørjan Avdem | Tunnsjø IL |
5 | Arve Aasen | Tunnsjø IL |
6 | Ottar Gudding | Tunnsjø IL |
7 | Synnøve Ingulfsvann | Tunnsjø IL |
8 | Sven Georg Ingulfsvann | Tunnsjø IL |
9 | Einar Otto Ingulfsvann | Tunnsjø IL |
10 | Åsta Bergin | Grong IL |
11 | Jarle Bergin | Grong IL |
12 | Kristin Avdem | |
13 | Mona Grubbmo | Lierne IL |
14 | Maj R. Grande | Lierne IL |
15 | Terje Grande | Lierne IL |
16 | Julla Westum | Lierne IL |
17 | Gunn Anita Westum |
Lierne IL |
18 | Bettan Ekström | Lierne IL |
19 | Arnt Reitan | |
20 | Tor Gjersvik | Røyrvik IF |
21 | Gunn Brønseth | Grong IL |
22 | Elin Moe Bergin | Grong IL |
23 | Johannes Okstad | IL Hållingen |
24 | Solbjørg Skistad | Overhalla IL |
25 | Per Asbjørn Skistad | Overhalla IL |
26 | Anders Guddingsmo | Frol IL |
27 | Hans Petter Myrås | Frol IL |
28 | Jo Severin Matberg | Frol IL |
29 | Martine Røkke | Frol IL |
30 | Markus Strøm Høston | Røyrvik IF |
31 | Jan Erik Lindgren | Røyrvik IF |
32 | Olga Strøm | Røyrvik IF |
33 | Einar Magne Bolås | Engelin IL |
34 | Susanna Bolås | Engelin IL |
35 | Stig Engelin | Engelin IL |
36 | Hanne Vilje Sagmo | Grong IL |
37 | Tove Nymann | Rørvik IL |
38 | Kay Knotten | Rørvik IL |
39 | Mette Aasen | Tunnsjø IL |
40 | Rino Andre Fjelde | Tunnsjø IL |
41 | John Inge Olsen | Privat |
42 | Ingunn Ingulfsvann |
Rørvik IL |
43 | Olga Kvemo | Lierne IL |
44 | Åse Rosten | Grong IL |
45 | Jogeir Rosten | Grong IL |
46 | Johan Rosten | Grong IL |
47 | Trond Staberg | Mosvik |
48 | Rita Dahl Staberg | Mosvik |
49 | Anna Siv Blomdahl | Lierne IL |
50 | Karen Marie Bruce | Lierne IL |
51 | Sigurd Sæther Lande | Grong IL |
52 | Sindre Sæther Lande | Grong IL |
53 | Janne Reitan | Tunnsjø IL |
54 | Karl Richard Jakobsen | Rørvik IL |
55 | Marte Jakobsen | Rørvik IL |
56 | Nina Holand | Rørvik IL |
57 | Monika Paulsen | Rørvik IL |
58 | Mona Solsem | Rørvik IL |
59 | Venke Sørøy | Rørvik IL |
60 |
Rita Andersen | Rørvik IL |
61 | Kjell Arne Raum | Rørvik IL |
62 | Line Marthe Fuglum Juliussen | Grong IL |
63 | Kristin J. Østerås | Grong IL |
64 | Tone Øie | IL Hållingen |
65 | Nina Øie Devik | Røyrvik IF |
66 | Ottar Bergli | Lierne IL |
67 | Herbjørn Kolstad | Namdalseid IL |
68 | Ottar Anton Kaldal | Namdalseid IL |
69 | Malin M. Elvseth | Lierne IL |
70 | Unn Merete Bomo | Snåsa IL |
71 | Are Ingulfsvann | Privat |
72 | Malin Junvald | Gäddede SK |
73 | Pernilla Jonasson | Gäddede SK |
74 | Håvard Jakobsen | Lund IL |
75 | Ane Sandvik Ness | Lierne IL |
76 | Karen Anna Kvemo | Lierne IL |
77 | Hanna Elise Stensli |
Leirådal IL |
78 | Knut Ove Lillemoen | Eiendomsmegler 1 |
79 | Harald Førdedal | Wing orienteringsklubb |
80 | Tor Arne Moen | Sørli IL |
81 | Maj-Britt Skåle | Sørli IL |
82 | Line Kirknes | Sørli IL |
83 | Daniel Finvold Sagmo | Elva /Namsskogan |
84 | Trude Lerfald Nilsen | Grong IL |
85 | Emma Andersson | Tunnsjø IL |
86 | Malin Andersson | Tunnsjø IL |
87 | Svenn Erik Guddingsmo | Frol IL |
Setertrim med Natursti | |
Navn | |
1 | Inger Ingulfsvann |
2 | Sander Ingulfsvann |
3 | Agnes Grubbmo |
4 | Marit Aamo Aagård |
5 | Per Jan Eide |
6 | Anny Grubbmo |
7 | Ann Cathrin Aasen |
8 | Henny Bruvoll |
9 | Turid Fagerli |
10 | Lisbeth Kvemo |
11 | Halldis Gåsbakk |
12 | Asbjørn Toremo |
13 | Doris P. Ditløv |
14 | Odd Gjertsås |
15 | Kjellfrid Skage |
16 | Einar Martin Granli |
17 | Dagny Finvold |
18 | Ingrid Johanne Finvold Sagmo |
19 | Daniel Finvold Sagmo |
20 | Grethe Finvold |
21 | Oda Strøm Høston |
22 | Ove J. Vollan |
23 | Tone A. Lindsethmo |
24 | Marie Aagård Urdshals |
25 | Oddny Aagård Aamo |
26 | Sigve S. Sandvik |
27 | Eilif S. Sandvik |
28 | Amanda Storaunet |
29 | Åshild Storaunet |
30 | Johnny Brissach |
31 | Are Estil Brissach |
32 | Ola Estil Brissach |
33 | Bente Kvemo |
34 | Leander |
35 | Siv Annie Aasen |
36 | Morten Børnes |
37 | Øystein Solum |
38 | Yngve Solum |
39 | Nina Elisabeth Solum |
40 | Hanne-Lise Solum |
41 | Svein Oliver Granli |
42 | Savannah Albertsson |
43 | Jampe Albertsson |
44 | Kjell Westum |
45 | Erik Westum |
46 | Electra Westum |
47 | Dorthe Sandvik |
48 | Börje Nilsson |
49 | Elin Kleven |
50 | Line Bjørk |
51 | Elise Wallinder |
52 | Kristian Wallinder |
53 | Herdis Vik |
54 | Ida I. Sørvik |
55 | Weronika Øie |
56 | Liv Flasnes Kjølstad |
57 | Eva R. Høstland |
58 | Geir T. Høstland |
59 | Helge Øie |
60 | Jonas Devik |
61 | Ola Devik |
62 | Sander Devik |
63 | Ingrid Devik |
64 | Henny Øie |
65 | Oliver Øie Berntsen |
66 | Hermod Øie |
67 | Grete Grubbmo Freland |
68 | Per Bruno Freland |
69 | Gina Bratberg Freland |
70 | Ane Bratberg Freland |
71 | Ludvik Berre |
72 | June Berre |
73 | Oliver Berre |
74 | Eva Kristin Berre |
75 | Gisle Berre |
76 | Love Björk |
77 | Bodil Nilsson |
78 | Lars Björk |
79 | Cathrine Fuglum |
80 | Marius F. Fjelde |
81 | Inge Fjelde |
82 | Braien Rognlid |
83 | Kevin Rognlid |
84 | Janne Skaalbones |
85 | Birgit Johansen |
86 | Espen Kveli |
87 | Øyvind Kveli |
88 | Ebba Kveli |
89 | Sondre Bengtsson |
Resultater 2012
Portfjelløpet Resultatsliste 23.06.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 16 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Ola Raaum Jansen Spillum il 1:25:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Lars Jønvik Namsos Løpeklubb 1:34:24 08:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Alexander Lindman Skogn IL 1:35:42 10:03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Vetle Halsan Frol Il 1:35:57 10:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNS Petter Lunde Husby Malm IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNS Aleksander Kirkeberg Malm IL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall 6 Påmeldte: 6 Startende: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenter 16-20 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tonje Lerfald Nilssen Grong IL 1:40:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Maria Wågan Namdal løpeklubb 1:45:35 05:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Kathrine Gjørv Hovd Namdal løpeklubb 1:50:34 10:27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Line Bjørhusdal Elva/Namsskogan IL 1:57:50 17:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Karen Anna Kvemo Lierne IL 2:08:10 28:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Hilde Østnor Lierne IL 2:09:46 29:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall 6 Påmeldte: 6 Startende: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner 21-34 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
